根據《棗莊市2009年考錄公務員進入面試范圍人員名單的通知》要求,對于報考滕州市直單位、鎮街及參照公務員法管理單位進入面試范圍的人員,請考生本人于 具體審查地點:滕州市政務中心B109房間。 聯系電話:5513860。 二〇〇九年四月十日 |
附件:滕州市直單位、鎮街及參照公務員法管理單位進入面試范圍的人員名單 | |||||||
姓名 | 報名序號 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 | 總分 | 加分 | 最后總分 |
紀偉 | 03627 | 滕州市發展和改革局 | 滕州市發展和改革局普通管理職位 | 0904022213 | 60.75 | 60.75 | |
彭海軍 | 05850 | 滕州市發展和改革局 | 滕州市發展和改革局普通管理職位 | 0904022413 | 60.29 | 60.29 | |
付秀娟 | 09330 | 滕州市發展和改革局 | 滕州市發展和改革局普通管理職位 | 0904022528 | 60.18 | 60.18 | |
孫靖 | 00864 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理職位 | 0904031019 | 60.15 | 60.15 | |
王磊 | 01111 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理職位 | 0904031009 | 58.18 | 58.18 | |
袁琳琳 | 12943 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理職位 | 0904030212 | 58 | 58 | |
鞏琰 | 02085 | 滕州市勞動和社會保障局 | 滕州市勞動和社會保障局普通管理職位 | 0904031428 | 60.25 | 60.25 | |
張坤 | 13015 | 滕州市勞動和社會保障局 | 滕州市勞動和社會保障局普通管理職位 | 0904032110 | 58.29 | 58.29 | |
趙方 | 03955 | 滕州市勞動和社會保障局 | 滕州市勞動和社會保障局普通管理職位 | 0904031617 | 57.97 | 57.97 | |
邱杰 | 07246 | 滕州市國土資源局 | 滕州市國土資源局普通管理職位 | 0904032729 | 61.32 | 61.32 | |
狄寧 | 15606 | 滕州市國土資源局 | 滕州市國土資源局普通管理職位 | 0904033403 | 59.04 | 59.04 | |
任雅麗 | 09651 | 滕州市國土資源局 | 滕州市國土資源局普通管理職位 | 0904032528 | 58.72 | 58.72 | |
孔德星 | 12294 | 滕州市農業局 | 滕州市農業局普通管理職位 | 0904034019 | 60 | 60 | |
甄利利 | 13899 | 滕州市農業局 | 滕州市農業局普通管理職位 | 0904034411 | 59.5 | 59.5 | |
趙娟 | 13217 | 滕州市農業局 | 滕州市農業局普通管理職位 | 0904034027 | 58.4 | 58.4 | |
李成武 | 17584 | 滕州市民營經濟發展局(中小企業局) | 滕州市民營經濟發展局普通管理職位 | 0904035413 | 59.36 | 59.36 | |
尹世曉 | 17711 | 滕州市民營經濟發展局(中小企業局) | 滕州市民營經濟發展局普通管理職位 | 0904035415 | 57.25 | 57.25 | |
李玲芝 | 17566 | 滕州市民營經濟發展局(中小企業局) | 滕州市民營經濟發展局普通管理職位 | 0904035412 | 56.15 | 56.15 | |
陳修妮 | 07906 | 滕州市委辦公室(信訪局) | 滕州市委辦公室(信訪局)科員 | 0904035513 | 57.86 | 57.86 | |
韓笑盈 | 05199 | 滕州市委辦公室(信訪局) | 滕州市委辦公室(信訪局)科員 | 0904035511 | 57.79 | 57.79 | |
柴巨偉 | 06648 | 滕州市委辦公室(信訪局) | 滕州市委辦公室(信訪局)科員 | 0904035520 | 56.82 | 56.82 | |
鄔琛 | 09842 | 滕州市政府辦公室(信訪局) | 滕州市政府辦公室(信訪局)科員 | 0904090121 | 57.4 | 57.4 | |
馬林 | 19116 | 滕州市政府辦公室(信訪局) | 滕州市政府辦公室(信訪局)科員 | 0904090309 | 55.93 | 55.93 | |
孫艷波 | 09170 | 滕州市政府辦公室(信訪局) | 滕州市政府辦公室(信訪局)科員 | 0904090126 | 55.29 | 55.29 | |
王俠 | 17906 | 滕州市經濟貿易局 | 滕州市經濟貿易局科員 | 0904090401 | 54.75 | 54.75 | |
張弓長 | 00587 | 滕州市經濟貿易局 | 滕州市經濟貿易局科員 | 0904090319 | 54.65 | 54.65 | |
馬兆民 | 07244 | 滕州市經濟貿易局 | 滕州市經濟貿易局科員 | 0904090321 | 53.18 | 53.18 | |
徐潭潭 | 03652 | 滕州市衛生局 | 滕州市衛生局科員 | 0904090615 | 57.4 | 57.4 | |
安博 | 14271 | 滕州市衛生局 | 滕州市衛生局科員 | 0904090702 | 56.04 | 56.04 | |
崔廣陽 | 07352 | 滕州市衛生局 | 滕州市衛生局科員 | 0904090514 | 55.4 | 55.4 | |
于德洪 | 07291 | 滕州市統計局 | 滕州市統計局科員 | 0904090815 | 54.57 | 54.57 | |
葛澤坤 | 21720 | 滕州市統計局 |
Copyright ? 2005-2025 滕才網
魯ICP備17007744號
增值電信業務許可證:魯B2-20210645
主站蜘蛛池模板:
阿拉善左旗|
涞源县|
绍兴县|
枣阳市|
桃园县|
浦东新区|
临桂县|
深泽县|
车险|
洛川县|
娄底市|
营山县|
潞城市|
东至县|
盱眙县|
秦安县|
南涧|
鹰潭市|
厦门市|
攀枝花市|
称多县|
赞皇县|
宜阳县|
鄂伦春自治旗|
上栗县|
绥芬河市|
五台县|
东平县|
江北区|
宜昌市|
万全县|
清新县|
二连浩特市|
神木县|
靖州|
鄄城县|
巩义市|
通化市|
名山县|
鄄城县|
桦南县|
![]() 營業執照 人力資源服務許可證:(魯)職介證字【2021】第04810003號 招聘聯系招聘在線客服或撥打5983111 | 求職聯系求職在線客服或撥打5590111 山東省滕州市解放中路路南中央城B區商務樓3F 違法和不良信息舉報電話:0632-5590111 舉報郵箱:admin@tzjob.cn |