神马久久资源,中文字幕久久午夜不卡,亚洲一区二区精品,黄页网站大全一区二区

中盛化工公司擬聘用人員名單
發(fā)布時間:2009-08-05 來源:滕州人才網(wǎng) 作者:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:5024

 
一、化工類(男)

  • 面試序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 排序
    27 21012 董有波 化工類 105.5 68.0 173.5 1
    42 21039 孟令輝 化工類 93.5 79.8 173.3 2
    15 21035 刁成春 化工類 104.5 68.2 172.7 3
    24 21025 郭磊 化工類 94 75.8 169.8 4
    34 21004 張建祥 化工類 81 83.6 164.6 5
    10 21005 李知遠 化工類 97 67.0 164 6
    11 21044 張浩 化工類 81.5 82.4 163.9 7
    9 21022 李波 化工類 79.5 83.6 163.1 8
    30 21028 趙凱 化工類 80 82.8 162.8 9
    7 21017 薛云峰 化工類 79.5 80.8 160.3 10
    33 21026 司基臣 化工類 79 80.8 159.8 11
    22 21019 王海旭 化工類 73 86.0 159 12
    2 21041 劉洪亮 化工類 76.5 81.8 158.3 13
    14 21027 張鵬 化工類 85 72.6 157.6 14
    18 21015 任衍順 化工類 82 75.4 157.4 15
    41 21032 任亮 化工類 86 71.0 157 16
    8 21003 李振 化工類 71 85.4 156.4 17
    13 21033 秦存兵 化工類 76 78.8 154.8 18
    5 21014 張耀 化工類 75.5 78.2 153.7 19
    23 21011 何長青 化工類 79.5 74.0 153.5 20
    26 21021 鄒芳義 化工類 82 70.8 152.8 21
    40 21002 陳軍 化工類 77.5 74.8 152.3 22
    16 21037 任成坤 化工類 72 80.0 152 23
    38 21006 廖永亮 化工類 80.5 71.4 151.9 24
    39 21009 李國文 化工類 80 71.2 151.2 25
    25 21042 張廣霖 化工類 78.5 72.6 151.1 26
    29 21007 王詩元 化工類 82 68.6 150.6 27
    36 21034 渠帥 化工類 71 77.8 148.8 28
    20 21038 邢德義 化工類 67 81.2 148.2 29
    35 21023 邢啟州 化工類 66.5 80.6 147.1 30
    28 21031 王磊 化工類 69.5 77.0 146.5 31
    19 21018 趙宗偉 化工類 74.5 69.2 143.7 32
    43 21024 孫浩 化工類 75 66.8 141.8 33
    12 21030 生昌國 化工類 72.5 68.6 141.1
  • <small id="lp8qo"></small>
    • <var id="lp8qo"></var>